2022年11月1日-11月30日 评估公示
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目四至 | 备注 |
1 | 北京金住兴业房地产开发有限公司 | 北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-685地块项目 | 东北至:规划朝阳港南一路 东南至:规划朝阳港中路 西北至:规划垡头西路 西南至:规划大羊坊路 | (物业费评估) 已备案 |
2 | 北京金住兴业房地产开发有限公司 | 北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-694地块项目 | 东北至:规划朝阳港南一路 东南至:规划垡头东路 西北至:1303-693地块东南边界 西南至:规划大羊坊路 | (物业费评估) 已备案 |
3 | 北京三乐物业管理有限公司 | 劲松502号楼 | 东至:内部道路 南至:劲松医院 西至:内部道路 北至:内部道路 | (物业费评估) 已备案 |
4 | 北京三乐物业管理有限公司 | 中纺东里29号楼 | 东至:北京市第八十中学 南至:内部道路 西至:泰悦豪庭酒店 北至:白家庄路 | (物业费评估) 已备案 |
5 | 北京三乐物业管理有限公司 | 慈云寺5号楼 | 东至:内部道路 南至:内部道路 西至:内部道路 北至:朝阳路 | (物业费评估) 已备案 |
6 | 北京金海鸿业房地产开发有限公司 | 通州西集镇中心区住宅、商业项目 (1#住 宅楼等 6项 )物业项目 | 东至:金各庄村用地 西至:金各庄村用地 南至:杜陈路 北至:政府大街 | (承接查验评估) 已备案 |
7 | 北京市鼎泽物业管理有限责任公司 | 燕保•北焦家园被动式公租房项目空调通风系统运行管理专项服务费用 | 东至:焦化厂东五 西至:规划焦化厂安置房区 南至:规划化工路 北至:规划焦化厂二街 | (专项服务费评估) 已备案 |
8 | 北京润谷置业有限公司 | 梧桐浅山嘉园物业项目 | 东至:西二路(现状西一路) 西至:夏贤路 南至:规划路 北至:中环路(现状北一路) | (承接查验评估) 已备案 |
9 | 北京卫戍区东城退休干部休养所 | 北京卫戍区东城退休干部休养所物业服务人工费用专项 | 报告摘要中未提供 | (专项服务费评估) 已备案 |
10 | 北京金隅大成物业管理有限公司正泰恒安物业服务分公司 | 宝华家园小区 | 东至:沙子口路 西至:宝华里胡同 南至:手套厂宿舍 北至:木樨园路 | (物业费评估) 已备案 |
11 | 北京中石化井田工程建设有限公司 | 北京市昌平区沙河镇丰善村职工住宅项目 | 东至:北沙河西一路 西至:北沙河西三路 南至:顺沙路(百沙路) 北至:高教园南三街 | (物业费评估) 已备案 |
12 | 北京广安融通置业有限公司 | 大兴旧宫东站F16地块(康璟家园项目)项目 | 东至:旧桥路 西至:旧忠路 南至:隆庆路 北至:隆华路 | (承接查验评估) 已备案 |
13 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 房山区长阳镇五矿名品项目B区 | 东至:阜盛东街 西至:阜盛大街 南至:汇商东路 北至:知兴东路 | (物业费评估) 已备案 |
14 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 房山长阳清苑嘉园项目限价商品房/公租房 | 东至:清苑南街 西至:规划阜盛东街 南至:规划六十一路 北至:规划知兴路 | (物业费评估) 已备案 |
15 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 房山区长阳镇杨庄子村定向安置房项目 | 东至:规划路中心线 西至:经二南路中心线 南至:经五支三路东延线 北至:经五支二路中心线 | (物业费评估) 已备案 |
16 | 北京辰轩置业有限公司 | 天曜汇综合楼项目 | 东至:玉带西 西至:西苑路 南至:规划银盛路 北至:规划银盛北路 | (物业费评估) 已备案 |
17 | 北京嘉创鸿业房地产开发有限公司 | 通州区嘉创二路4号地定向安置房项目 | 报告摘要中未提供 | (物业费评估) 已备案 |
18 | 北京共泰房地产开发有限公司 | 朝阳区东坝乡驹子房1106-720地块 物业项目 | 东至:驹子房东一路 西至:驹子房路 南至:东坝南一街 北至:东坝中街 | (前期物业费评估) 已备案 |
19 | 北京市政兴物业管理处 | 大兴区建设大厦、科技大厦项目 | 东至:兴政中里 西至:兴政西里 南至:兴政街 北至:兴政西里 | (物业费评估) 已备案 |
20 | 北京京雁置业有限责任公司 | 水岸雁栖(一期洋房)项目 | 东至:雁栖河绿化带 西至:京密引水渠绿化隔离带 南至:永乐大街路中线 北至:京密引水渠绿化带 | (承接查验评估) 已备案 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
服务电话:010-84628648 地址:北京市朝阳区高碑店方家村甲18号iTown西店记忆F1单元
©2015 北京市物业服务评估监理协会 备案号:京ICP备12000031号-1
关于协会 | 联系方式 | 人才招聘