2024年7月1日-7月31日 评估公示
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目四至 | 备注 |
1 | 三河启环物业服务有限公司 | 中交一局五公司家属楼(商业) 物业项目 | 东至:盛恒时代 西至:中国自然资源经济研究院 南至:京榆大街102国道 北至:阳光小区 | (物业费评估) 已备案 |
2 | 北京京珑置业有限公司 | 潮尚新苑项目 | 东至:规划郭家场纵一路 西至:规划双桥东路 南至:规划双纬北路 北至:规划郭家场横一路 | (物业费评估) 已备案 |
3 | 三河启环物业服务有限公司 | 中建二局家属院物业项目 | 东至:隧道局机关 西至:迎宾路 南至:燕郊高新技术开发区 北至:燕郊学院大街 | (停车费评估) 已备案 |
4 | 北京市燕景保障性住房建设投资有限公司 | 北京市石景山区远洋沁山水公租房项目 | 东至:中铁65号院小区 南至:莲石东路 西至:石槽西路 北至:远洋山水南街 | (物业费评估) 已备案 |
5 | 北京市大兴区中医医院 | 北京市大兴区中医医院项目 | 东至:核干院西院 南至:工商银行北墙 西至:兴丰大街东侧 北至:天客隆商场南墙 | (物业费评估) 已备案 |
6 | 北京凤河桥北房地产开发有限公司 | 北京市大兴区西红门镇DX04-0102-6035地块R2二类居住用地物业项目 | 东至:规划欣业 西至:规划欣伟街 南至:规划宏康东路 北至:规划宏学巷 | (前期物业费评估) 已备案 |
7 | 北京城建长阳投资发展有限公司 | 房山区长阳镇北广阳城棚户区改造二片区0011地块、0023地块项目 | 0011地块 东至:金阳街 南至:现状小区 西至:现状小区 北至:广阳城北路。 0023地块 东至:公园绿地 南至:公园绿地 西至:规划街坊路 北至:广阳城南路 | (物业费评估) 已备案 |
8 | 北京城建长阳投资发展有限公司 | 房山区长阳镇北广阳城棚户区改造二片区0011地块、0023地块项目 | 0011地块 东至:金阳街 南至:现状小区 西至:现状小区 北至:广阳城北路。 0023地块 东至:公园绿地 南至:公园绿地 西至:规划街坊路 北至:广阳城南路 | (停车费评估) 已备案 |
9 | 北京金唐丽控置业发展有限公司 | 丰台区丽泽金融商务区FT00-0612-0016等地块F3其他类多功能用地、S32公交场站设施用地 | 东至:羊坊店路南 西至:东管头路 南至:金中都南路 北至:凤凰嘴北路 | (前期物业费评估) 已备案 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
服务电话:010-84628648 地址:北京市朝阳区高碑店方家村甲18号iTown西店记忆F1单元
©2015 北京市物业服务评估监理协会 备案号:京ICP备12000031号-1
关于协会 | 联系方式 | 人才招聘