技术委员会专家名录
排名不分先后
序号 | 照片 | 姓名 | 职称 | 专家证编号 | 有效期 |
1 | 焦洪伟 | 电气工程师 | 110011 | 2023.3-2025.2 | |
2 | 闫 耘 | 高级工程师 | 110012 | 2023.3-2025.2 | |
3 | 王皓阳 | 高级工程师 | 110013 | 2023.3-2025.2 | |
4 | 申世明 | 高级工程师 | 110014 | 2023.3-2025.2 | |
5 | 王树森 | 高级工程师 | 110015 | 2023.3-2025.2 | |
6 | 李春山 | 高级经济师 | 110016 | 2023.3-2025.2 | |
7 | 郑 乐 | 高级工程师 | 110017 | 2023.3-2025.2 | |
8 | 李家伟 | 机械工程师 | 110018 | 2023.3-2025.2 | |
9 | 包华 | 行业律师 | 110019 | 2023.3-2025.2 | |
10 | 张春江 | 高级电气工程师 | 110020 | 2023.3-2025.2 | |
11 | 谢水泰 | 物业管理师 | 110021 | 2023.3-2025.2 | |
12 | 蒋 岑 | 高级经济师 | 110022 | 2023.3-2025.2 | |
13 | 李 铭 | 物业管理师 | 110023 | 2023.3-2025.2 | |
14 | 吕而文 | 物业管理师 | 110024 | 2023.3-2025.2 | |
15 | 丛玉珍 | 高级经济师 | 110025 | 2023.3-2025.2 | |
16 | 孙建伟 | 高级经济师 | 110026 | 2023.3-2025.2 |
服务电话:010-84628648 地址:北京市朝阳区高碑店方家村甲18号iTown西店记忆F1单元
©2015 北京市物业服务评估监理协会 备案号:京ICP备12000031号-1
关于协会 | 联系方式 | 人才招聘