2020年8月1日-8月31日 评估公示
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目四至 | 备注 |
1 | 北京青茂置业有限公司 | 海淀区四季青镇中坞重点村资金平衡用地北地块R2二类居住用地项目(1号住宅楼等21项) | 东至:小府路 西至:祁家村东路 南至:祁家村南街 北至:黑塔中街 | (物业费评估) 已备案 |
2 | 北京市朝阳区第三医院 | 北京市朝阳区第三医院 | 东至:北京北塘化工设备厂住宅区 西至:双桥五号井小区 南至:双桥南街 北至:朝阳区双桥第二小学 | (物业费评估) 已备案 |
3 | 北京天恒房地产股份有限公司 | 百万佳苑物业项目 | 东至:百万庄西一路 西至:三里河路 南至:建筑书店 北至:百万庄北里中街 | (承接查验评估) 已备案 |
4 | 北京黄海房地产开发有限公司 | 黄海地产通州永顺项目 | 东至:通惠北里小区 南至:通惠河辅路 西至:通惠河北路 北至:永顺南街 | (物业费评估) 已备案 |
5 | 北京市职工服务中心(北京市技术交流中心) | 北京市职工服务中心大楼 | (物业费评估) 已备案 | |
6 | 北京睿豪荣通房地产开发有限公司 | 北京市通州区梨园镇TZ00-0704地块鑫苑项目 | 东至:新翠景园小区 南至:云景南大街 西至:规划支路 北至:高压走廊及规划用地 | (物业费评估) 已备案 |
7 | 北京昭泰房地产开发有限公司 | 景粼原著二期配套公建楼宇项目 | 东至:规划孙河组团六号路 西至:规划孙河组团七号路和规划孙河组团八 南至:规划孙河组团八号路 北至:规划孙河组团七号路 | (物业费评估) 已备案 |
8 | 北京致平房地产开发有限公司 | 奥海明月家园项目 | 东至:建四路 西至:建三路 北至:华鸿家园 | (车位管理费评估) 已备案 |
9 | 北京金第房地产开发有限责任公司 | 怀柔区杨宋镇0811街区文化娱乐、商业金融及居住用地项目0023地块项目 | 东至:安平东路 西至:凤翔东大街 南至:祥瑞路 北至:和平路 | (物业费评估) 已备案 |
10 | 北京金源顺达物业管理有限责任公司 | 定福家园北里(福瑞四季)项目 | 东至:黄渠中路 西至:规划住宅用地 南至:朝阳北路 北至:黄渠公园 | (停车管理费评估) 已备案 |
11 | 北京中关村延庆园投资发展有限公司 | 延庆区体育科技创新园 | 东至:北京恒茂园林绿化有限公司 西至:百眼泉回迁房 南至:上都首府家园 北至:百泉路 | (物业费评估) 已备案 |
12 | 北京博大新元房地产开发有限公司 | 亦城亦景家园 | 东至:X84R2实验小学 南至:千顷堂街(泰河三街) 北至:X84B1(西)未出让国有建设用地、X84C1(东)未出让国有建设用地 | (承接查验评估) 已备案 |
13 | 北京昊远隆基物业管理有限公司 | 苏庄一里项目 | 东至:内部道路 西至:苏庄西街 南至:苏庄三里建鑫园小区 北至:苏庄北路 | (物业费评估) 已备案 |
14 | 北京樊家村物业管理服务中心 | 樊家村300号院1#楼 | 东至:樊羊路200米 西至:桥安路50米 南至:首经贸北路西段 北至:中国府项目 | (物业费评估) 已备案 |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
服务电话:010-84628648 地址:北京市朝阳区高碑店方家村甲18号iTown西店记忆F1单元
©2015 北京市物业服务评估监理协会 备案号:京ICP备12000031号-1
关于协会 | 联系方式 | 人才招聘