2020年9月1日-9月30日 评估公示
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目四至 | 备注 |
1 | 北京住兴房地产开发有限公司 | 北京市大兴区采育镇住星嘉园 | 东至:首镇路 西至:规划用地 南至:育仁街 北至:规划用地 | (物业费评估) 已备案 |
2 | 北京首都开发股份有限公司首开志信分公司 | 于家务乡乡中心C06、C10、A10地块项目 | C06、C10地块: 东至:张采路 西至:高压走廊以东 北至:通房路 东至:A-12 西至:A-08 北至:A-09地块 | (物业费评估) 已备案 |
3 | 北京祥和嘉盛物业管理有限责任公司 | 中泽家园小区项目 | 东至: 通马路辅路 西至: 大稿新村小区 南至: 京洲南街 北至: 世爵源墅小区 | (物业费评估) 已备案 |
4 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 北京市石景山区阜石路1603-616(部分)地块R2二类居住用地项目 | 东至: 首钢铸造厂南区限价房 西至: 铸一区六栋高塔 南至: 阜石路 | (物业费评估) 已备案 |
5 | 北京明智恒成文化发展有限公司 | 星光视界公园 | 东至: 规划七路 西至: 规划六路 南至: 规划三路 北至: 规划八路 | (物业费评估) 已备案 |
6 | 北京博豪新创文化发展有限公司 | 星光视界公园B5组团 | 东至: B1组团 西至: B4组团 南至: B3组团 北至: A组团 | (物业费评估) 已备案 |
7 | 北京星跃宏发文化发展有限公司 | 星光视界公园B4组团 | 东至: B5组团 西至: 规划六路 南至: 招商中心 北至: A组团 | (物业费评估) 已备案 |
8 | 北京阳光满园文化发展有限公司 | 星光视界公园B3组团 | 东至: B2组团 西至: 招商中心 南至: 规划三路 北至: B5组团 | (物业费评估) 已备案 |
9 | 北京醒世轩艺文化发展有限公司 | 星光视界公园B2组团 | 东至: C组团 西至: B3组团 南至: 规划三路 北至: B1组团 | (物业费评估) 已备案 |
10 | 北京启创环宇文化发展有限公司 | 星光视界公园B1组团 | 东至: C组团 西至: B5组团 南至: B2组团 北至: A组团 | (物业费评估) 已备案 |
11 | 北京明智恒成文化发展有限公司 | 星光视界公园C组团 | 东至: 规划七路 西至: B1组团 南至: 规划三路 北至: A组团 | (物业费评估) 已备案 |
12 | 北京金诚光耀文化发展有限公司 | 星光视界公园A组团 | 东至: 规划七路 西至: 规划六路 南至: B4组团 北至: 规划八路 | (物业费评估) 已备案 |
13 | 北京首华物业管理有限公司 | 首都机场宿舍区 | 无 | (物业费评估) 已备案 |
14 | 北京致泰房地产开发有限公司 | 和锦园(二期)物业项目 | 东至:规划三间房东路 西至:规划用地边界 南至:规划朝阳北路 北至:规划常营北路 | (物业费评估) 已备案 |
15 | 北京瀛海太和物业管理有限公司 | 兴瀛嘉苑(瀛安街66号院) | 东至:瀛海镇区西街及规划用地边界(瀛坤路) 南至:瀛海镇区南街(瀛永路) 北至:瀛海镇区中街(瀛安街) | (承接查验评估) 已备案 |
16 | 北京绿城中交房地产开发有限公司 | 西山燕庐家园(6020地块)9号楼 | 东至:上辛路西红线 南至:门城美安路北红线 北至:门城泰安路南红线 | (承接查验评估) 已备案 |
17 | 北京京碧置业发展有限公司 | 碧桂园项目 | 东至:永泰街 西至:怀柔04街西区 南至:永泰街 北至:怀柔04街11号路 | (物业费评估) 已备案 |
18 | 公安部特勤局 | 公安部特勤局项目 | 无 | (物业费评估) 已备案 |
19 | 长溢(北京)置业有限公司 | 海庭雅园 | 东至:四合路 西至:四海路 南至:X92G1规划绿地 北至:合海街 | (物业费评估) 已备案 |
20 | 北京卫戍区海淀第二十四离职干部休养所 | 北京市海淀区复兴路40号院干休所项目 | 无 | (物业费评估) 已备案 |
21 | 北京卫戍区西城第一退休干部休养所 | 西城第一退休干部休养所月台胡同2号项目 | 无 | (物业费评估) 已备案 |
22 | 北京信和物业管理有限责任公司 | 香麓雅庭 | 东至:温泉 西至:双坡路 南至:显龙山路 北至:温泉公园 | (承接查验评估) 已备案 |
服务电话:010-84628648 地址:北京市朝阳区高碑店方家村甲18号iTown西店记忆F1单元
©2015 北京市物业服务评估监理协会 备案号:京ICP备12000031号-1
关于协会 | 联系方式 | 人才招聘