2022年5月1日-5月31日 评估公示
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目四至 | 备注 |
1 | 32087部队保障部运输营房处 | 北京市海淀区戎馨园公寓区项目 | 报告摘要中未提供 | (停车费评估) 已备案 |
2 | 北京恒城房地产开发有限公司 | 合景万汇中心物业项目 | 东至:上园路 南至:赵登禹大街 | (物业费评估) 已备案 |
3 | 北京宏泰房地产开发有限公司 | 合景领汇中心物业项目 | 东北至:运河西滨河路 西南至:赵登禹大街 西北至:上园路 | (物业费评估) 已备案 |
4 | 北京中信房地产有限公司 | 大吉危改小区三期项目5号地项目 | 东至:粉房琉璃街 西至:贾家胡同 北至:福州馆前街 | (物业费评估) 已备案 |
5 | 北京保营和筑置业有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡煦景雅苑项目 | 东至:大柳树河道 西至:孛罗营东一路 南至:焦化厂北路 北至:规划街坊路 | (物业费评估) 已备案 |
6 | 北京新领域房地产开发有限公司 | 新干线住宅小区三期(D区)物业项目 | 东至:霍营东路 西至:霍营西路 南至:黄平东路 北至:霍营北街 | (前期物业费评估) 已备案 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
服务电话:010-84628648 地址:北京市朝阳区高碑店方家村甲18号iTown西店记忆F1单元
©2015 北京市物业服务评估监理协会 备案号:京ICP备12000031号-1
关于协会 | 联系方式 | 人才招聘